Cập nhật bảng giá xe Hyundai Grand i10 2019 & Khuyến mãi, giá lăn bánh mới nhất tháng 5 năm 2019 của phiên bản: Huyndai i10 1.0, 1.2, AT, MT, Base, Sedan, Hatchback…

Hyundai Grand i10 là “ông vua” doanh số tại Việt Nam
Hyundai Grand i10 là “ông vua” doanh số tại thị trường Việt Nam khi đã có hơn 17.000 xe được bán ra trong năm 2015, hơn 20.000 xe năm 2016. Hiện tại, Grand i10 vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi trở thành mẫu xe ăn khách nhất Việt Nam nửa đầu năm 2018 vừa qua . Lợi thế của Hyundai Grand i10 là có 2 biến thể là sedan và hatchback nên khách hàng có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp.
1. Giá xe Hyundai Grand i10 niêm yết tháng 5/2019
Hyundai Thành Công (HTC) chuyển Hyundai Grand i10 từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước từ giữa năm 2017. Giá xe Hyundai Grand i10 cập nhật mới nhất tháng 5/2019 dao động từ 315 – 415 triệu đồng cho 09 phiên bản lựa chọn khác nhau.
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.0L | 315 |
Hyundai Grand i10 MT – 1.0L | 355 |
Hyundai Grand i10 AT – 1.0L | |
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.2L | 340 |
Hyundai Grand i10 MT – 1.2L | 380 |
Hyundai Grand i10 AT – 1.2L | 405 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base – 1.2L | 350 |
Hyundai Grand i10 MT Sedan – 1.2L | 390 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT – 1.2L | 415 |
2. Giá xe Hyundai Grand i10 tháng 4/2019 tại đại lý
giá xe Hyundai Grand i10 tại đại lý không chênh nhiều so với mức niêm yết. Tùy từng đại lý, khách hàng có thể được hỗ trợ tiền mặt hoặc nhận quà phụ kiện.
3. Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 tại Việt Nam

Khách hàng sẽ phải bỏ thêm phí để Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Oto.com.vn sẽ gửi đến khách hàng cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Phí trước bạ | 40.800.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 408.180.700 | 392.380.700 | 382.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 453.580.700 | 436.980.700 | 426.980.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 481.955.700 | 464.855.700 | 454.855.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Phí trước bạ | 39.600.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 398.830.700 | 381.230.700 | 371.230.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Sedan – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Phí trước bạ | 46.800.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 464.930.700 | 448.130.700 | 438.130.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Phí trước bạ | 49.800.000 | 41.500.000 | 41.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.225.000 | 6.225.000 | 6.225.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 493.305.700 | 476.005.700 | 466.005.700 |
4. Loạt nâng cấp mới trên Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10 nâng cấp từ ngoại đến nội thất
Hyundai Grand i10 hiện tại là phiên bản được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Dù mới giới thiệu ở Việt Nam không lâu, nhưng Hyundai Grand i10 2017 đã thể hiện được phẩm chất riêng của “ông vua” doanh số với những nâng cấp hiện đại hơn các đối thủ cùng phân khúc. Hãy cùng Oto.com.vn điểm qua những thay đổi của Hyundai Grand i10 so với phiên bản cũ.
- Ngoại thất Hyundai Grand i10 2019
Mặt ca lăng của xe hiện đại hơn nhờ lưới tản nhiệt dạng tổ ong được tái thiết kế với kích thước lớn hơn những xe Grand i10 nhập khẩu từ Ấn Độ. Hệ thống đèn pha của xe sử dụng bóng halogen, đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED ở 4 bản hatchback (không bao gồm bản Base).

Đuôi xe Hyundai Grand i10 được làm mới
Thân xe nổi bật nhờ gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn xi-nhan (bản Base chỉnh cơ), bộ mâm kích thước 14-inch và cỡ lốp 164/65 ở tất cả 9 bản đang bán tại thị trường Việt Nam.
Đuôi xe được phân biệt với phiên bản cũ nhờ cản sau có tích hợp đèn phản quang ở bản hatchback và bên trên có ghi thông số dung tích động cơ để phân biệt.
- Nội thất Hyundai Grand i10 2019
Trong phân khúc hạng A, Hyundai Grand i10 hiện tại có không gian nội thất rộng rãi nhất nhờ kích thước lớn hơn các đối thủ, hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế lái chỉnh 6 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng. Hàng ghế sau có 3 tựa đầu cho hành khách.

Hệ thống bản đồ trên Hyundai Grand i10 dành riêng cho Việt Nam
Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng kích thước 7 inch kết hợp hệ thống định vị và bản đồ do Hyundai Thành Công thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam, đây là điểm nổi bật của xe mà các đối thủ vẫn chưa kịp trang bị.
- Hệ thống an toàn trên Hyundai Grand i10 2019
Ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ giá rẻ, nhưng Grand i10 cũng có hệ thống an toàn khá đầy đủ gồm:
♦ Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
♦ Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
♦ Túi khí đôi ở bản động cơ 1.2L
♦ Túi khí đơn ở bản động cơ 1.0L
♦ Cảm biến lùi
♦ Camera quan sát phía sau
♦ Hệ thống khung xe với vật liệu chịu lực cao, giúp hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm trong trường hợp xảy ra tai nạn.
- Động cơ Hyundai Grand i10 2019
Hyundai Thành Công mang đến cho xe trang bị 2 động cơ. Đầu tiên là động cơ Kappa với dung tích 998 cc cho công suất cực đại 66 mã lực và mô-men xoắn tối đa 94 Nm. Tiếp theo là động cơ Kappa có dung tích 1.248 cc tạo ra sức mạnh 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm cùng ứng dụng công nghệ điều khiển van biến thiên (CVVT). Tùy từng phiên bản, Grand i10 sẽ được kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.
5. Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 tại Việt Nam

Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 sedan 2018
