Bảng giá xe toyota thang 01/2019 hầu như không có sự thay đổi nhiều, ngoại trừ sự biến mất của phiên bản V 4×4 của mẫu xe ăn khách Fortuner, thay vào đó là hai phiên bản 2.4 4×2 AT và 2.8V 4×4 hoàn toàn mới với mức giá lần lượt là 1.094 và 1.354 triệu đồng.
Những mẫu mã của hãng toyota cũng không thay đổi nhiều, có thêm sự hiện diện của mẫu toyota Rush và toyota wigo vào phân khúc xe cỡ nhỏ
Ngoài ra, giá bán các mẫu xe khác của Toyota vẫn duy trì mức tương đối ổn định.

Bảng giá xe Toyota 2019
Bảng giá xe Toyota tháng 1/2019 chi tiết như sau:
Dòng xe | Động cơ và hộp số | Công suất/ Mô-men xoắn | Giá bánTháng 1/2019 |
Toyota Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 650 |
Toyota Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 606 |
Toyota Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 569 |
Toyota Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 531 |
Toyota Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | 697 |
Toyota Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | 733 |
Toyota Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | 791 |
Toyota Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | 889 |
Toyota Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/187 | 932 |
Toyota Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1302 |
Toyota Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1161 |
Toyota Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 997 |
Toyota Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 771 |
Toyota Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 847 |
Toyota Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 971 |
Toyota Innova Venturer | 2.0L – 6AT | – | 878 |
Toyota Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3650 |
Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2340 |
Toyota Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1150 |
Toyota Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 1026 |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT | 2.4L – 6AT | – | 1094 |
Toyota Fortuner 2.8V 4×4 | 2.8L-6AT | – | 1354 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 147/400 | 695 |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 793 |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | – | 878 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 631 |
Toyota Hiace Động cơ dầu | 3.0L- 5MT | 142/300 | 999 |
Toyota Alphard | 3.5L – 6AT | 271/340 | 4038 |
Toyota Avanza 1.3 MT | – | – | 537 |
Toyota Avanza 1.3 AT | – | – | 593 |
Toyota Rush | 1.5L – AT | – | 668 |
Toyota Wigo 1.2 MT | 1.2L – MT | – | 345 |
Toyota Wigo 1.2 AT | 1.2L – AT | – | 405 |
